
| Black Jack Tisch | Höhe | 1 m |
|---|---|---|
| Breite | 1,15 m | |
| Länge | 2,20 m | |
| Gewicht | 80 kg | |
| Platzbedarf Tisch | 1,15 x 2,20 m | |
| Platzbedarf mit den Spielenden | 3 x 4 m | |
| Kosten inkl. 1 Croupier mit einer Spielzeit von 3 x 1 Std. oder 2 x 1.5 Std, inkl. Spielequipment | CHF 950,00 | |
| Auf- und Abbau | nach Aufwand | |
| Zusätzliche Spielzeit pro Croupier | CHF 85,00/h |

| American Roulette | Höhe | 0,95 m |
|---|---|---|
| Breite | 1,40 m | |
| Länge | 2,30 m | |
| Gewicht | 85 kg | |
| Kesseldurchmesser | 60 cm | |
| Platzbedarf Tisch | 1,30 x 2,30 m | |
| Platzbedarf mit den Spielenden | 4 x 5 m | |
| Kosten inkl. 1 Croupier mit einer Spielzeit von 3 x 1 Std. oder 2 x 1.5 Std, inkl. Spielequipment | CHF 1100,00 | |
| Auf- und Abbau | nach Aufwand | |
| Zusätzliche Spielzeit pro Croupier | CHF 85,00/h |

| American Roulette XXL | Höhe | 0,95 m |
|---|---|---|
| Breite | 1,40 m | |
| Länge | 3,00 m | |
| Gewicht | 130 kg | |
| Kesseldurchmesser | 60 cm | |
| Platzbedarf Tisch | 1,40 x 3,00 m | |
| Platzbedarf mit den Spielenden | 4 x 6 m | |
| Kosten inkl. 2 Croupier mit einer Spielzeit von 3 x 1 Std. oder 2 x 1.5 Std, inkl. Spielequipment | CHF 1900,00 | |
| Auf- und Abbau | nach Aufwand | |
| Zusätzliche Spielzeit pro Croupier | CHF 85,00/h |

| Money Wheel | Rad | |
|---|---|---|
| Höhe ohne Sockel | 2,30 m | |
| Höhe auf Sockel | 2,80 m | |
| Raddurchmesser | 1,45 m | |
| Gewicht Rad | 80 kg | |
| Stromverbrauch | 5 Ampere / 750 Watt | |
| Stromspannung | 230 Volt | |
| Platzbedarf des Rades | 1,00 x 1,45 m | |
| Platzbedarf mit den Spielenden | 2 x 2 m | |
| Tisch | ||
| Höhe | 0,80 m | |
| Breite | 1,30 m | |
| Länge | 2,25 m | |
| Gewicht Tisch | 40 kg | |
| Platzbedarf Tisch | 1,30 x 2,25 m | |
| Platzbedarf mit den Spielenden | 4 x 5 m | |
| Kosten inkl. 1 Croupier mit einer Spielzeit von 3 x 1 Std. oder 2 x 1.5 Std, inkl. Spielequipment | CHF 1600,00 | |
| Auf- und Abbau | nach Aufwand | |
| Zusätzliche Spielzeit pro Croupier | CHF 85,00/h |

| Riverboat Dice | Höhe | 1 m |
|---|---|---|
| Breite | 1,15 m | |
| Länge | 2,20 m | |
| Gewicht | 80 kg | |
| Platzbedarf Tisch | 1,15 x 2,20 m | |
| Platzbedarf mit den Spielenden | 3 x 4 m | |
| Kosten inkl. 1 Croupier mit einer Spielzeit von 3 x 1 Std. oder 2 x 1.5 Std, inkl. Spielequipment | CHF 950,00 | |
| Auf- und Abbau | nach Aufwand | |
| Zusätzliche Spielzeit pro Croupier | CHF 85,00/h |

| Easy Dice | Höhe | 0,90 m |
|---|---|---|
| Breite | 1,30 m | |
| Länge | 2,20 m | |
| Gewicht | 80 kg | |
| Platzbedarf Tisch | 1,30 x 2,20 m | |
| Platzbedarf mit den Spielenden | 4 x 5 m | |
| Kosten inkl. 1 Croupier mit einer Spielzeit von 3 x 1 Std. oder 2 x 1.5 Std, inkl. Spielequipment | CHF 1400,00 | |
| Auf- und Abbau | nach Aufwand | |
| Zusätzliche Spielzeit pro Croupier | CHF 85,00/h |

| Golden Six | Höhe | 1 m |
|---|---|---|
| Breite | 1,40 m | |
| Länge | 2,20 m | |
| Gewicht | 80 kg | |
| Platzbedarf Tisch | 1,40 x 2,20 m | |
| Platzbedarf mit den Spielenden | 3 x 4 m | |
| Kosten inkl. 1 Croupier mit einer Spielzeit von 3 x 1 Std. oder 2 x 1.5 Std, inkl. Spielequipment | CHF 950,00 | |
| Auf- und Abbau | nach Aufwand | |
| Zusätzliche Spielzeit pro Croupier | CHF 85,00/h |

| Einarmige Banditen | Höhe | 1,60 m |
|---|---|---|
| Breite | 0,40 m | |
| Länge | 0,40 m | |
| Gewicht | 65 kg | |
| Platzbedarf Spielgerät | 0,40 x 0,40 m | |
| Platzbedarf mit den Spielenden | 1 x 2 m | |
| Kosten pro Stück | CHF 480.00/Tag | |
| Auf- und Abbau | nach Aufwand |
- Alle Mietpreise sind Nettopreise exkl. Transportanteil.
- Verlangen Sie eine Offerte bei der Miete von mehreren Geräten / längeren Zeiträumen
- Beachten Sie bitte unsere Allg. Geschäftsbedingungen